Royal Clima
Классическая сплит-система колонного типа серии ESPERTO 2024 ES-S 60HRCX/ES-E 60HX (комплект)
Артикул: ES-S 60HRCX/ES-E 60HX
Под заказ — уточним срок поставки
8 265 р.
Цена за комплект. Стоимость монтажа рассчитаем под ваше помещение.
Новые классические сплит-системы колонного типа с дополнительными электрическими преднагревателями для увеличения эффективности обогрева. Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Все модели штатно работают на нагрев до -7 °С Модели 48/60 штатно работают на охлаждение до -25 °С Надёжное оборудование с гарантийным сроком 3 года от лидера российского рынка кондиционеров.
Оставьте заявку — перезвоним и рассчитаем под ключ
Характеристики
| Модель внутреннего блока | ES-S 60HRCX |
| Модель наружного блока | ES-E 60HX |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ESPERTO |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 175.8 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 60 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 17, 58 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 11, 50 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 6, 738 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.61 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | D |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 64+12 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 64 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 18, 9+3, 52 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 11, 0 + 5, 70 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5, 544 + 3, 52 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.41 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 1984 |
| Максимальный расход воздуха, м<sup>3</sup>/ч | 2326 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 |
| Объем конденсации, л/ч | 10.548 |
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 6500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 63, 3 |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 3300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900x1170x350 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1032x1307x443 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 67 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 99.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 85.6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 111.2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4" |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 8x1, 5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 5x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Пусковой ток, А | 67 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 590*378 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | да |
| Мощность встроенного электронагревателя, кВт | 3.9 |
Похожие в наличии
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA FULL DC EU INVERTER 2024 CO-F 24HNBI/CO-E 24HNBI (комплект)
4 790 р.
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC INVERTER 2025 CO-F 36HNDI/CO-E 36HNDI (комплект)
5 298 р.
В наличии
Royal Clima
Проводной пульт управления для полупромышленного оборудования серии COMPETENZA и COMPETENZA FULL DC EU Inverter XK-06
396 р.