Royal Clima
Инверторная сплит-система PERFETTO DC EU Inverter 2025 RCI-PFD75HN (комплект)
Артикул: RCI-PFD75HN
Под заказ — уточним срок поставки
3 782 р.
Цена за комплект. Стоимость монтажа рассчитаем под ваше помещение.
Серия PERFETTO DC EU Inverter – ультрасовременные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном. Передняя панель украшена стильными хромированными деталями, делающими внешний вид одновременно уточненным и роскошным. Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтров Active Carbone, Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30...
Оставьте заявку — перезвоним и рассчитаем под ключ
Характеристики
| Модель | RCI-PFD75HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-PFD75HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-PFD75HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PERFETTO Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 72 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.20 (1.83 - 7.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.85 (2.30 - 13.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.099 (0.41 - 2.80) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.43 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.35 (1.85 - 7.92) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.59 (2.30 - 14.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.875 (0.42 - 3.00) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3, 92 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 640 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 2600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 56 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1060 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12, 7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4x0, 75 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Похожие в наличии
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter RCI-RSN30HN (комплект)
2 404 р.
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter RCI-RSN40HN (комплект)
2 684 р.
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter RCI-RSN75HN (комплект)
5 383 р.
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO BLANCO Full DC EU Inverter RCI-RSB30HN (комплект)
2 367 р.