Royal Clima
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter RCI-RSN55HN (комплект)
Артикул: RCI-RSN55HN
Под заказ — уточним срок поставки
4 236 р.
Цена за комплект. Стоимость монтажа рассчитаем под ваше помещение.
Кондиционер Royal Clima RCI-RSN55HN — это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и энергоэффективный способ охлаждения и обогрева помещений. Сезонная энергоэффективность класса А++/A+++ гарантирует, что вы сможете наслаждаться комфортной температурой в помещении, не переживая за высокие счета за электроэнергию. Плавная регулировка скорости потока Одной из главных особенностей этого кондиционера является его 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха. Это позволяет вам настроить поток воздуха наиболее комфортным образом, чтобы создать идеальные условия для работы или отдыха. Автоматическ...
Оставьте заявку — перезвоним и рассчитаем под ключ
Характеристики
| Модель | RCI-RSN55HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-RSN55HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-RSN55HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ROYAL SUPREMO NERO FULL DC EU Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 55 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 (1.25 - 5.92) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.19 (1.70 - 12.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.708 (0.33 - 2.35) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3, 22 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6, 60 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.65 (1.25 - 6.09) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 7.11 (1.70 - 13.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.475 (0.34 - 2.55) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3, 83 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4, 10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5, 20 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3, 40 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 530 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
| Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 2650 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 54 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 960 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.9 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 33 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9, 53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4x1, 5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x2, 5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.55 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Похожие в наличии
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter RCI-RSN30HN (комплект)
2 404 р.
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter RCI-RSN40HN (комплект)
2 684 р.
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter RCI-RSN75HN (комплект)
5 383 р.
В наличии
Royal Clima
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO BLANCO Full DC EU Inverter RCI-RSB30HN (комплект)
2 367 р.